 
Kemp's mission has always been to help customers get the best ROI from their investment in our load balancers.
The following information* is intended to compare the price/performance value of Kemp Hardware Load Balancers compared to F5 Networks BIG-IP LTM-2000 through LTM-i15800 and Citrix Systems Netscaler MPX-8905 through MPX-24100 Load Balancers.
Compare Kemp to:
See why Kemp received the highest satisfaction score from customers in the Load Balancing Product Category.
Get the reportCompare Kemp to:
| Vendor | Kemp | F5 Networks | Citrix | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | LM-X1 | LM-X3-NG | LM-X15-NG | LM-X25-NG | LM-X40-NG | LM-XHC55-NG | LM-XHC75-NG | LM-XHC100-NG | F5 LTM-2000S | F5 LTM-2200S | F5 LTM-i2600 | F5 LTM-i2800 | F5 LTM-4000S | F5 LTM-4200V | F5 LTM-i4600 | F5 LTM-i4800 | F5 LTM 5000S | F5 LTM 5200V | F5 LTM-i5600 | F5 LTM-i5800 | F5 LTM 5250V-F | F5-BIG-BT-i7800 | F5 LTM 7000S | F5 LTM 7200V-F | F5 LTM 10000S | F5 LTM 10200V-F | F5 LTM i15600 | F5 LTM i15800 | MPX-8905 | MPX-8920 | MPX-15020 | MPX-15030 | MPX-24100 | 
| Max Throughput (Gbps) | 1 | 3.4 | 15 | 25 | 35 | 55 | 75 | 90 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 | 160 | 5 | 20 | 20 | 30 | 100 | 
| SSL TPS (2K Keys) | 1,000 | 1,700 | 15,000 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 2,000 | 4,000 | 2500 | 4300 | 4,500 | 9,000 | 10000 | 20000 | 10,000 | 5,000 | 20000 | 35000 | 21000 | 5,000 | 15,000 | 9,000 | 21,000 | 9,000 | 80,000 | 160,000 | 8,000 | 22,000 | 24,000 | 42,000 | 100,000 | 
| Concurrent Conn | 4M | 8.6M | 35M | 75.8M | 75.8M | 151,600,000 | 151,600,000 | 151,600,000 | 5M | 5M | 14M | 14M | 10M | 10M | 28M | 28M | 24M | 24M | 40M | 40M | 24M | 80M | 24M | 24M | 36M | 36M | 300M | 300M | Not Published | Not Published | Not Published | Not Published | Not Published | 
Compare Kemp to:
| Vendor | Kemp | F5 Networks | Citrix | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | LM-X1 | LM-X3-NG | LM-X15-NG | LM-X25-NG | LM-X40-NG | LM-XHC55-NG | LM-XHC75-NG | LM-XHC100-NG | F5 LTM-2000S | F5 LTM-2200S | F5 LTM-i2600 | F5 LTM-i2800 | F5 LTM-4000S | F5 LTM-4200V | F5 LTM-i4600 | F5 LTM-i4800 | F5 LTM 5000S | F5 LTM 5200V | F5 LTM-i5600 | F5 LTM-i5800 | F5 LTM 5250V-F | F5-BIG-BT-i7800 | F5 LTM 7000S | F5 LTM 7200V-F | F5 LTM 10000S | F5 LTM 10200V-F | F5 LTM i15600 | F5 LTM i15800 | MPX-8905 | MPX-8920 | MPX-15020 | MPX-15030 | MPX-24100 | |
| FIPS 140-2 Level 1 | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | 
| Threat Management Gateway (TMG) Replacement [Pre-auth, SSO, Logging (ESP)] | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | 
| IPSec VPN | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | 
| IPS | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | 
| Web Application Firewall (WAF) Engine | Unchecked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | 
Compare Kemp to:
| Vendor | Kemp | F5 Networks | Citrix | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | LM-X1 | LM-X3-NG | LM-X15-NG | LM-X25-NG | LM-X40-NG | LM-XHC55-NG | LM-XHC75-NG | LM-XHC100-NG | F5 LTM-2000S | F5 LTM-2200S | F5 LTM-i2600 | F5 LTM-i2800 | F5 LTM-4000S | F5 LTM-4200V | F5 LTM-i4600 | F5 LTM-i4800 | F5 LTM 5000S | F5 LTM 5200V | F5 LTM-i5600 | F5 LTM-i5800 | F5 LTM 5250V-F | F5-BIG-BT-i7800 | F5 LTM 7000S | F5 LTM 7200V-F | F5 LTM 10000S | F5 LTM 10200V-F | F5 LTM i15600 | F5 LTM i15800 | MPX-8905 | MPX-8920 | MPX-15020 | MPX-15030 | MPX-24100 | 
| Full HTTP/2 Stack | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | Unchecked | 
| Caching | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | 
| HTTP Compression | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | 
| GEO (Global Traffic Management) | Unchecked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | 
| API Support | Unchecked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | 
| SDN Adaptive | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
Compare Kemp to:
| Vendor | Kemp | F5 Networks | Citrix | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | LM-X1 | LM-X3-NG | LM-X15-NG | LM-X25-NG | LM-X40-NG | LM-XHC55-NG | LM-XHC75-NG | LM-XHC100-NG | F5 LTM-2000S | F5 LTM-2200S | F5 LTM-i2600 | F5 LTM-i2800 | F5 LTM-4000S | F5 LTM-4200V | F5 LTM-i4600 | F5 LTM-i4800 | F5 LTM 5000S | F5 LTM 5200V | F5 LTM-i5600 | F5 LTM-i5800 | F5 LTM 5250V-F | F5-BIG-BT-i7800 | F5 LTM 7000S | F5 LTM 7200V-F | F5 LTM 10000S | F5 LTM 10200V-F | F5 LTM i15600 | F5 LTM i15800 | MPX-8905 | MPX-8920 | MPX-15020 | MPX-15030 | MPX-24100 | 
| Number of Power Supplies | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| Redundant Power Supply | Unchecked | Unchecked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | Checked | 
| Gigabit Ethernet Ports | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 SFP | 4 SFP | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/0 | 1/0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 
| 10G Fiber Ports (SFP+) | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | N/A | N/A | 4 | 4 | 16 | 16 | 24 | 
| Rack Height | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 1U | 1U | 2U | 1U | 2U | 2U | 3U | 3U | 2U | 2U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 
| Standard Memory | 4GB | 8GB | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 48GB | 48GB | 32GB | 96GB | 32GB | 32GB | 48GB | 48GB | 512GB | 512GB | 32GB | 32GB | 128GB | 128GB | 256GB | 
Compare Kemp to:
| Vendor | Kemp | F5 Networks | Citrix | 
|---|---|---|---|
| Model | Application Firewall Pack | ASM | AppFirewall | 
| OWASP Top 10 | Checked | Checked | Checked | 
| Cookie Tampering | Checked | Checked | Checked | 
| Cross Site Request Forgery (XSRF) | Checked | Checked | Checked | 
| Cross Site Scripting | Checked | Checked | Checked | 
| Data Loss Prevention | Checked | Checked | Checked | 
| SQL Injection | Checked | Checked | Checked | 
| Support PCI-DSS requirement - Section 1.2 | Checked | Checked | Checked | 
| Support PCI-DSS requirement - Section 3.3 | Checked | Checked | Checked | 
| Support PCI-DSS requirement - Section 3.5 | Checked | Checked | Checked | 
| Support PCI-DSS requirement - Section 4.1 | Checked | Checked | Checked | 
| Support PCI-DSS requirement - Section 6.6 | Checked | Checked | Checked | 
* The pricing of the products under comparison has been sourced from public data. The performance data for comparison is has been sourced from the company published Specifications as available to the general public.
Listed prices are USD-based MSRP and subject to change without prior notice. Prices vary by country and exclude local taxes, duties and transportation charges. Please contact your local Kemp office or authorized distributor for further pricing information specific to your country. All LoadMasters must be licensed prior to use in the country where they were purchased and are subject to local licensing and trade regulations.
Kemp is rated higher than the competition based on real-world customer feedback.

"Kemp LoadMaster is a strong product, easy to use, and great support."

"Excellent load balancers, from the first setup to the amazing support, the units just work."

"Robust, scalable, cost-effective, and has many templates for load balancing traffic."
"The Kemps are a far easier ADC to setup and configure than an F5…"