Während die AWS Cloud viele zusätzliche Komponenten und Services bietet, die über das Angebot von Application Load Balancer (ALB) hinausgehen, verfügt Kemps Virtual LoadMaster für AWS über zusätzliche und erweiterte Funktionen und Fähigkeiten, die eine Vielzahl integrierter Funktionen bieten, die einfach über die Web-Benutzeroberfläche konfiguriert und verwaltet werden können. Die gleichen Funktionen sind verfügbar, wenn LoadMaster als Appliance oder virtuelle Maschine lokal verwendet wird. Eine gemeinsame Schnittstelle für alle Umgebungen ist ein großer Vorteil und bietet eine einfachere, konsistente Verwaltungserfahrung bei der Bereitstellung hybrider oder heterogener Cloud-Umgebungen.
Funktionen | Application Load Balancer (ALB) | Virtual LoadMaster |
---|
Vorkonfigurierte Anwendungsvorlagen | | |
Clusterbildung | | |
Inhaltsbasiertes Routing | URL-Pfad und Header-Informationen | URL-Pfad, Header-Info und Nutzlast |
Round-Robin-Planungsmethode | Round Robin und gewichtetes Round Robin | Round Robin und gewichtetes Round Robin |
Planungsmethode für die geringsten Verbindungen | Nur die geringsten Verbindungen | Geringste Verbindungen und gewichtete geringste Verbindungen |
Feste Gewichtung und gewichtete Antwortzeit-basierte Planungsmethode | | |
Quell-IP-basierte Planungsmethoden | | |
Server-Cookie (passive) Persistenz | | |
Server-Cookie (aktiv) Persistenz | | |
Quell-IP-Persistenz | | |
Erweiterte Sitzungspersistenz (Super HTTP, URL-Hash, HTTP-Host-Header, SSL-Sitzungs-ID, SIP usw.) | | |
Multiprotokoll-Unterstützung | Nur Http & Https | Unterstützt L4- und L7-TCP- und UDP-Protokolle |
SSL-Offload/Re-Verschlüsselung | Nur Offload | Beide |
Zwischenspeicherung/Komprimierung von Inhalten | | |
Erweiterte Authentifizierung | * | (Erweiterte Optionen) |
Unterstützung für mehrere Anwendungen | (1 ALB/App) | |
Schutz der Web Application Firewall | * | |
*Unterstützt von anderen Services mit AWS