Kemp Virtual LoadMasters sind in Amazon Web Services (AWS) und AWS GovCloud verfügbar.
Deploy Kemp in AWS MarketplaceKemp Virtual LoadMasters sind in Microsoft Azure und Microsoft Azure Government verfügbar.
In Azure Marketplace bereitstellenVLM-500 $2.000 | VLM-3000 4.000 $ | VLM-MAX $10.000 | |
---|---|---|---|
Balancer Throughput Lizenz-† | Bis zu 500 Mbit/s | Bis zu 3 Gbit/s | Nicht gedeckelt * |
SSL TPS Lizenz † | Bis zu 500 | Bis zu 4.000 | Nicht gedeckelt * |
FIPS 140-2-Verschlüsselung | |||
Application Access & Security Mgmt. | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich |
Zentralisierte Verwaltung, Analyse und Berichterstellung | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich |
KI-fähige Überwachungs- und Behebungsdienste | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich |
Web Application Firewall (WAF) | Enterprise Plus-Supportstufe erforderlich | Enterprise Plus-Supportstufe erforderlich | Enterprise Plus-Supportstufe erforderlich |
GSLB (Global Traffic Mgmt.) | Enterprise Plus-Supportstufe erforderlich | Enterprise Plus-Supportstufe erforderlich | Enterprise Plus-Supportstufe erforderlich |
Produktdetails & Spezifikationen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen |
*Leistung abhängig von zugewiesenen Systemressourcen † * Zusätzliche Informationen zu Preisen, Funktionen und Abonnements | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
L4-7 Application Delivery für hohe Verfügbarkeit und Anwendungsoptimierungen
Erweiterte Anwendungssicherheit und -verwaltung mit erweiterten Problemerkennungs- und Eskalationsdiensten
Erweiterte Sicherheit, Verwaltung und Anwendungsverfügbarkeit für Enterprise-Umgebungen
Funktionen | Kostenloses VLM Kostenlos | VLM-500 $0.20/Stunde | VLM-3000 $0.35/Stunde | VLM-MAX $0.87/Stunde |
---|---|---|---|---|
Balancer Throughput Lizenz-† | Bis zu 20 Mbit/s | Bis zu 500 Mbit/s | Bis zu 3 Gbit/s | Nicht gedeckelt * |
SSL TPS Lizenz † | Bis zu 50 | Bis zu 500 | Bis zu 4.000 | Nicht gedeckelt * |
Unterstützt in AWS | ||||
Unterstützt in Azure | ||||
Web Application Firewall (WAF) inkl. Commercial Rules | ||||
GSLB (Global Traffic Mgmt.) | ||||
Edge Security Pack (ESP) | ||||
FIPS 140-2-Verschlüsselung | ||||
Application Access & Security Mgmt. | ||||
Zentralisierte Verwaltung, Analyse und Berichterstellung | ||||
KI-fähige Überwachungs- und Behebungsdienste | ||||
Produktdetails & Spezifikationen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen |
*Leistung abhängig von zugewiesenen Systemressourcen
† * Zusätzliche Informationen zu Preisen, Funktionen und Abonnements
Alle PAYG (Pay As You Go) VLMs enthalten tägliche WAF und GEO (GSLB) Regelaktualisierungen und ESP (Edge Security Pack) als Standard und erfordern kein Abonnementpaket.