Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den von Progress angebotenen SFP-Transceivern. Alle aufgeführten Module sind TAA- und MSA-konform.
Maximale uterstützte Geschwindigkeit (Gbps) | Medium | Kabeltyp | Transceiver | Kemp Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
1 | Kupfer | Cat-5e/Cat-6 – RJ45 | 1Gb SFP Kupfer, bis zu 100m (10/100/1000BASE) | LM-SFP-RJ45 |
10 | Glasfaser | Multi-Mode Fiber | 10Gb SFP+ SR Optik, 850nm, bis zu 300m (10GBASE-SR) | LM-SFP-SR |
10 | Glasfaser | Single-mode Fiber | 10Gb SFP+ LR Optik, 1310nm, bis zu 10km (10GBASE-LR) | LM-SFP-LR |
10 | Kupfer | SFP+ zu SFP+ Direct Attach Cable (DAC). passiver Twinax | 10GBASE Kupfer SFP+ to SFP+ | LM-SFP-DAC-1M (1m cable) LM-SFP-DAC-3M (3m cable) LM-SFP-DAC-5M (5m cable) |
25 | Glasfaser | Multi-mode Fiber | 25GBase-SR SFP28, 850nm, bis zu 100m | LM-SFP28-25G-SR |
40 | Glasfaser | Multi-mode Fiber | 40GBase-SR4 QSFP+, 850nm, bis zu 150m | LM-QSFP-40G-SR |
100 | Glasfaser | Multi-mode Fiber | 100GBase-SR4 QSFP28, 850nm, bis zu 100m | LM-QSFP28-100G-SR |
Die oben genannten Transceiver werden auf den folgenden Kemp Hardware LoadMaster-Modellen unterstützt:
LM-X15-NG
LM-X25-NG und LM-X25MT-NG
LM-X40-NG
LM-XHC55-NG, LM-XHC75-NG und LM-XHC100-NG
Die Netzwerkschnittstellen-Konfiguration der jeweiligen Modelle ist im LoadMaster Hardware Datenblatt zu finden.
Alle oben genannten Transceiver wurden von Progress getestet und zertifiziert.